| | Zuiderduin Masters 2012:Details Men | 2012 |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 1 | | Alan Norris | England | 200 |
| | German Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 18 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 2 | | Stephen Bunting | England | 174 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 22 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 18 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 3 | | Tony O`Shea | England | 170 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 24 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 24 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 22 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 4 | | Steve Douglas | England | 159 |
| | Antwerp Open 2012 | 20 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 5 | | Jan Dekker | Netherlands | 151 |
| | Welsh Open 2012 | 20 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 15 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 6 | | Scott Mitchell | England | 141 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 20 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 15 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 6 | | Wesley Harms | Netherlands | 141 |
| | England Open Singles 2012 | 24 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 21 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 8 | | Benito van de Pas | Netherlands | 138 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 10 | | Points |
| | 9 | | Geert De Vos | Belgium | 135 |
| | German Open Singles 2012 | 24 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 9 | | Robbie Green | England | 135 |
| | Belgium Open 2012 | 24 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 24 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 11 | | Ross Montgomery | Scotland | 127 |
| | Antwerp Open 2012 | 18 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 12 | | Martin Adams | England | 120 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 18 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 18 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 13 | | Christian Kist | Netherlands | 119 |
| | Lakeside World Pro 2012 | 27 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 22 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 14 | | James Wilson | England | 110 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 22 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 15 | | Darryl Fitton | England | 109 |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 21 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 18 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 16 | | Bryan de Hoog | Netherlands | 106 |
| | German Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 17 | | John Walton | England | 96 |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 18 | | Tony Eccles | England | 94 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 24 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 18 | | Garry Thompson | England | 94 |
| | German Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 20 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 20 | | Gary Robson | England | 90 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 21 | | Martin Atkins | England | 88 |
| | Lakeside World Pro 2012 | 18 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 22 | | Michel van der Horst | Netherlands | 84 |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 23 | | Gary Stafford | England | 82 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 23 | | Jimmy Hendriks | Netherlands | 82 |
| | German Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 25 | | Willy van de Wiel | Netherlands | 81 |
| | Antwerp Open 2012 | 22 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 26 | | Paul Jennings | England | 74 |
| | Lakeside World Pro 2012 | 18 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 27 | | Scott Waites | England | 73 |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 24 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 18 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | 28 | | Jeffrey de Graaf | Netherlands | 72 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 18 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 29 | | Richie George | England | 70 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 30 | | Ron Meulenkamp | Netherlands | 68 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 31 | | Gary Stone | Scotland | 67 |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 32 | | Peter Mitchell | England | 66 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 33 | | Sandy Stephen | Scotland | 64 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 34 | | Mark Barilli | Scotland | 60 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | 35 | | Joey ten Berge | Netherlands | 55 |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 15 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 36 | | Remco van Eijden | Netherlands | 54 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 37 | | Mick Connerton | England | 52 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 38 | | Darren Hale | England | 50 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 38 | | Remon Hurrebrink | Netherlands | 50 |
| | Antwerp Open 2012 | 20 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 12 | | Points |
| | 40 | | Martin Phillips | Wales | 48 |
| | Welsh Open 2012 | 20 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 41 | | Ronny Huybrechts | Belgium | 46 |
| | Belgium Open 2012 | 18 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 42 | | Clive Barden | England | 42 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 42 | | Braulio Roncero | Netherlands | 42 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 42 | | Bobby Biemans | Netherlands | 42 |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 45 | | Jean Marie Rubais | Belgium | 40 |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 45 | | Ewan Hyslop | Scotland | 40 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 45 | | Roger Palmen | Netherlands | 40 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 48 | | Brian Dawson | England | 38 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 48 | | Wayne Warren | Wales | 38 |
| | England Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | 48 | | Steven O'Donnell | England | 38 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 48 | | Mike Gillet | Wales | 38 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 48 | | Roger Janssen | Belgium | 38 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 53 | | Dave Prins | England | 36 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 53 | | Dennis Verhaegen | Netherlands | 36 |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 53 | | Jonny Nijs | Netherlands | 36 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 10 | | Points |
| | 53 | | Rudi Minnebach | Belgium | 36 |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 57 | | Barry Copeland | N. Ireland | 34 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 57 | | Christian van Overdijk | Netherlands | 34 |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 10 | | Points |
| | 57 | | Davyd Venken | Belgium | 34 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | 60 | | James Hurrell | England | 32 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 60 | | Martin McCloskey | Rep.Ireland | 32 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 62 | | Jac Proosten | Netherlands | 30 |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 62 | | Wilco Vermeulen | Netherlands | 30 |
| | German Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 62 | | Martin Goodin | France | 30 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 62 | | Sam Head | England | 30 |
| | England Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 62 | | Yordi Meeuwisse | Netherlands | 30 |
| | Antwerp Open 2012 | 18 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 67 | | Eimardo Van Engelen | Netherlands | 28 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 67 | | Wayne Woodhouse | England | 28 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 67 | | Sami Sanssi | Finland | 28 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 67 | | Johnny Petermans | Belgium | 28 |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Didier de Vuyst | Belgium | 26 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 71 | | Stefaan Deprez | Belgium | 26 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Vinnie Hawksworth | England | 26 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Stefan Deprez | Belgium | 26 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Davy van der Zanck | Netherlands | 26 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Erik Steenhuis | Netherlands | 26 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Lars Ries | Netherlands | 26 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Thomas Luksch | Germany | 26 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Jeffrey Stigter | Netherlands | 26 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Tony Martin | England | 26 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | Wouter Vaes | Netherlands | 26 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 71 | | David Vancuyck | Belgium | 26 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 71 | | Willem Mandigers | Netherlands | 26 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Jamie Robinson | England | 24 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | John Newland | England | 24 |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Tony Bradley | Wales | 24 |
| | Welsh Open 2012 | 24 | | Points |
| | 84 | | Arjan Brussaard | Netherlands | 24 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 84 | | Dennis te Kloese | Netherlands | 24 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 84 | | Frans Harmsen | Netherlands | 24 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Max Hopp | Germany | 24 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 10 | | Points |
| | 84 | | Colin Rice | Germany | 24 |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Johann Honner | Germany | 24 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 10 | | Points |
| | 84 | | Martin Jongejan | Netherlands | 24 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Mike Zuydwijk | Netherlands | 24 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Kestas Narauskas | England | 24 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 84 | | Dirk Beni | Belgium | 24 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Dirk van Duijvenbode | Netherlands | 24 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Ronny Evenepoel | Belgium | 24 |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | 84 | | Joppe Bakens | Netherlands | 24 |
| | Antwerp Open 2012 | 24 | | Points |
| | 100 | | Bjorn Franzen | Netherlands | 22 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 100 | | Tony Broughton | Isle of Man | 22 |
| | England Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | 102 | | Ruzdya Hopic | Netherlands | 20 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 20 | | Points |
| | 102 | | Michels Donie | Belgium | 20 |
| | Belgium Open 2012 | 20 | | Points |
| | 104 | | Jamie Hughes | Wales | 18 |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Andy Boulton | England | 18 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Jay Foreman | England | 18 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Dan Russell | England | 18 |
| | England Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Ian Jones | England | 18 |
| | England Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Coen Phillipson | Netherlands | 18 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Marcel Ruiters | Netherlands | 18 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 104 | | Jim Withers | England | 18 |
| | Antwerp Open 2012 | 18 | | Points |
| | 112 | | David Lewis | Wales | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Derek Cunningham | Scotland | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 112 | | Jonny Clayton | Wales | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Laurent Toussaint | Belgium | 16 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 16 | | Points |
| | 112 | | David Richardson | Scotland | 16 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Jamie Bain | Scotland | 16 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Karsten Koch | Germany | 16 |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Tomas Seyler | Germany | 16 |
| | German Gold Cup 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Ben Burton | England | 16 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Danny Pinhorne | England | 16 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Danny Smith | England | 16 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Ian Pallett | Isle of Man | 16 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Paul Harvey | England | 16 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Chris Schriek | Netherlands | 16 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Danny Noppert | Netherlands | 16 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 112 | | Edwin Max (sr) | Netherlands | 16 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 128 | | Brad Williams | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | Christian Pratt | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | David Pallett | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | David Smith-Hayes | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | Mark McGeeney | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | Neil Astley | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 128 | | Richard Jupp | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | Simon Birkett | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | Stephen Cake | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 128 | | Francois Schweyen | Belgium | 14 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | 128 | | Andy Murray | Scotland | 14 |
