| | Zuiderduin Masters 2012: Details Women | 2012 |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 1 | | Irina Armstrong | Russia | 236 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 20 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 18 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 18 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 14 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 14 | | Points |
| | 2 | | Deta Hedman | England | 231 |
| | Welsh Open 2012 | 24 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 22 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 20 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 18 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 15 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 3 | | Anastasia Dobromyslova | Russia | 182 |
| | Antwerp Open 2012 | 22 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 22 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 21 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 20 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 9 | | Points |
| | 4 | | Lorraine Farlam | England | 157 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 22 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 18 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 5 | | Tamara Schuur | Netherlands | 151 |
| | Belgium Open 2012 | 18 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 9 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 6 | | Julie Gore | Wales | 148 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 24 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 20 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 18 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 7 | | Aileen de Graaf | Netherlands | 122 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 16 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Zuiderduin Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 8 | | Trina Gulliver | England | 111 |
| | Belgium Open 2012 | 22 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Lakeside World Pro 2012 | 15 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 9 | | Dee Bateman | England | 100 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 10 | | Karin Krappen | Netherlands | 98 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 10 | | Rachna David | Norway | 98 |
| | Antwerp Open 2012 | 20 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 12 | | Zoe Jones | England | 84 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 13 | | Floortje van Zanten | Netherlands | 80 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 20 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 10 | | Points |
| | 14 | | Anca Zijlstra | Netherlands | 78 |
| | Belgium Open 2012 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 15 | | Carla Molema | Netherlands | 66 |
| | Belgium Open 2012 | 18 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 16 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 16 | | Sharon Prins | Netherlands | 60 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 16 | | Rilana Erades | Netherlands | 60 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 10 | | Points |
| | 18 | | Sue Gulliver | England | 54 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 18 | | Heather Lodge | England | 54 |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 20 | | Claire Stainsby | England | 52 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 21 | | Karen Lawman | England | 48 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 22 | | Kathy Geeraerts | Belgium | 40 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 12 | | Points |
| | 22 | | Saskia van Loeren | Netherlands | 40 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 24 | | Anneke Kuijten | Netherlands | 38 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 24 | | Rachel Brooks | England | 38 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 24 | | Inge van Genechten | Netherlands | 38 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 24 | | Patricia De Peuter | Belgium | 38 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 24 | | Petra Marcus | Netherlands | 38 |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 14 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 24 | | Joyce Janssens | Belgium | 38 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 24 | | Veronika Ihasz | Hungary | 38 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 31 | | Lisa Ashton | England | 36 |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | England Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 32 | | Nikki O'Donovan | Rep.Ireland | 34 |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | 33 | | Maud Jansson | Sweden | 32 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | 34 | | Suzanne Smith | England | 30 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | 35 | | Kerstin de Vries | Netherlands | 28 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 35 | | Kristin Bomander | Sweden | 28 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 35 | | Kristie Struker | Netherlands | 28 |
| | Antwerp Open 2012 | 16 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 38 | | Angela De Ward | Rep.Ireland | 26 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 38 | | Chris Savvery | Wales | 26 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 38 | | Rhian Griffiths | Wales | 26 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 38 | | Daisy van Driel | Netherlands | 26 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 38 | | Gerdina Heijnen | Netherlands | 26 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Belgium Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 38 | | Elysa Ameye | Belgium | 26 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | 44 | | Louise Patterson | Scotland | 24 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 44 | | Ann Waslin | England | 24 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 44 | | Karin ten Kate | Netherlands | 24 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Tops of Ghent Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 44 | | Charona de Laat | Netherlands | 24 |
| | Antwerp Open 2012 | 12 | | Points |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 44 | | Tamara Brandt | Netherlands | 24 |
| | Mariflex Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 44 | | Kimberly Bogemans | Belgium | 24 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 12 | | Points |
| | 44 | | Sarah Thornbury | N. Ireland | 24 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 44 | | Maret Liiri | Finland | 24 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | Czech Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | 52 | | Colette Rudin | Switzerland | 22 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 10 | | Points |
| | 52 | | Morena Wolf | Germany | 22 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | German Gold Cup 2012 | 10 | | Points |
| | 54 | | Mandy Smith | England | 20 |
| | Welsh Open 2012 | 20 | | Points |
| | 54 | | Nicole Delie | Belgium | 20 |
| | Luxembourg Open Singles 201 | 10 | | Points |
| | French Open Singles 2011 | 10 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 56 | | Amanda Rosser | Wales | 18 |
| | Welsh Open 2012 | 18 | | Points |
| | 56 | | Francisca Hoenselaar | Netherlands | 18 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 18 | | Points |
| | 58 | | Andrea Hunt | England | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | June McCallum | Scotland | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | Michelle Webber | Wales | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | Rhian Edwards | Wales | 16 |
| | Welsh Open 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | Lynn Cowan | Scotland | 16 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | Cindy Pardy | Canada | 16 |
| | England Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | Louise Carroll | England | 16 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 16 | | Points |
| | 58 | | Brigitte Smets | Belgium | 16 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 16 | | Points |
| | 66 | | Anita Ward | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Chrissie Halliday | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Claire New | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Emma Pearce | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Glad Davies | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Janice Wilson | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Karen Rimmer | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Linda Kelly | England | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 66 | | Lol Abley | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Michelle Lloyd | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Vanda Adams | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Vicky Martin | Wales | 14 |
| | Welsh Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Anne Kirk | Scotland | 14 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Emily Davidson | Scotland | 14 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Frances Lawson | Scotland | 14 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Jan Robbins | Wales | 14 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Sophie Elrick | Scotland | 14 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Tracey Gordon | Scotland | 14 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Heike Jenkins | Germany | 14 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Ivana Skaro | Germany | 14 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Jolanda van Roosmalen | Netherlands | 14 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Mette Funch | Denmark | 14 |
| | German Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Anita Tobias | Luxembourg | 14 |
| | French Open Singles 2011 | 14 | | Points |
| | 66 | | Dee Belcher | England | 14 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Lynn Kelly | England | 14 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Paula Brown | England | 14 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 66 | | Sarah Chick | England | 14 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Sharon Cullip | England | 14 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Shirley Castle | England | 14 |
| | England Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Chantel van Rossum | Netherlands | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Daisy Hijnekamp | Netherlands | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Daisy Toet | Netherlands | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Daphne Brynaert | Belgium | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Louise Hepburn | Scotland | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Monique Paalman | Netherlands | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Natasja van Caam | Netherlands | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Sacha Dassen | Netherlands | 14 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Dana Verhaegen | Belgium | 14 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 14 | | Points |
| | 66 | | Julie Thompson | England | 14 |
| | Belgium Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Els Verpoorten | Belgium | 14 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Francine Pieters | Belgium | 14 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Jane Shearing | England | 14 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | 66 | | Sofie Lenoir | Belgium | 14 |
| | Antwerp Open 2012 | 14 | | Points |
| | 109 | | Alannah Waters | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 109 | | Ann Marie Potts | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Avril Evans | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Cathy Hughes | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Chris Sheen | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Diane Caffrey | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Eileen Drysdale | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Elaine Armer | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Elaine Powell | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Hayley Owen | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Jane Stubbs | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Julie Mince | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Karen Kirkby | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kath Wilson | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Katie Bellerby | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kerry Beynon | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Maureen Whittaker | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Michelle Sheppard | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Rachel Sheard | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 109 | | Rhian Evans | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Shauna Cooper | N. Ireland | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Tracy Hindle | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Tracy Jones | Wales | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Vicky Heathcote | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Vicky Saxton | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Yvonne Whitley | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Zoe Nettleship | England | 12 |
| | Welsh Open 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Betty Rodgers | Scotland | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Debra Waugh | Scotland | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Josie Paterson | England | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kate Smith | Scotland | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Leanne Topper | England | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Lynn Gethins | Scotland | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Maggie Burns | Scotland | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Michelle McGimpsey | England | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Tracey Donaldson | Scotland | 12 |
| | Scottish Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Anna Marie Schulze | Germany | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 109 | | Ann-Kathrin Wigmann | Germany | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Jaqueline Janssen | Netherlands | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kathy von Rufs | Switzerland | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Marene Westermann | Germany | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Mendy Verhofstad | Netherlands | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Michelle Sossong | Germany | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Mieke de Jong | Netherlands | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Silke Göbel | Germany | 12 |
| | German Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Barbara Legge | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Deb Watling | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Diana Appeldoorn | Netherlands | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Elaine Chapman | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Erica Hartnett | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Gerry Johnson | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Jane Smith | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kate Drake | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kerry Simmonds | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Laura Tye | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 109 | | Margaret Sutton | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Stacey Ellis | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Tricia Wright | England | 12 |
| | England Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Aliisa Koskivirta | Finland | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Anna-Karin Mannerstal | Sweden | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Anneke Houben | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Barbara Crouwel | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Barbara Kuipers | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Christel Timmermans | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Emma Little | England | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Eva Carlsson | Sweden | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Jessica van den Heuvel | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Joan Casey | Scotland | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Linda Seeges | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Mandy Moonen | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Mary McShane | Scotland | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Melissa Landkroon | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Patricia Bosma | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | Nr | Player | Country | Points |
| | 109 | | Patricia Dassen | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Rita de Schrijver | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Roelie Bakker | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Samantha Hoekstra | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Samantha Rupke | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Sanne Schelvis | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Sue Phillips | Wales | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Talisa Zwart | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Vera Ros | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Yasmina Vertommen | Netherlands | 12 |
| | Dutch Open Singles 2012 | 12 | | Points |
| | 109 | | Cindy Zeefat | Netherlands | 12 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 109 | | Jessie Brohamer | Netherlands | 12 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 109 | | Kaylee De Priester | Netherlands | 12 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 109 | | Marijke van Sprengel | Belgium | 12 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 109 | | Peggy Van Ballaert | Belgium | 12 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 109 | | Ria de Pan | Netherlands | 12 |
| | CenterParcs Masters 2011 | 12 | | Points |
| | 109 | | Yesim Yilmaz | Turkey | 12 |
