| Mens Results (bracket) |
Country | Womens Results (bracket) |
Country | |||
| 1. | Darius Labanauskas | Lithuania | 1. | Irina Armstrong | Germany | |
| 2. | Paul Coughlin | Scotland | 2. | Lumi Silvan | Finland | |
| 3. | Madars Razma | Latvia | 3. | Vilma Armaliene | Lithuania | |
| 3. | Arunas Ciplys | Lithuania | 3. | Erika Bagdonaviciene | Lithuania | |
| 5. | Ugnius Jankunas | Lithuania | 5. | Ryte Banaitiene | Lithuania | |
| 5. | Ricardas Balciunas | Lithuania | 5. | Elina Putnina | Latvia | |
| 5. | Aigars Strelis | Latvia | 5. | Zeltite Strada | Latvia | |
| 5. | Robert Hansen | Norway | 5. | Kornelija Lušaite | Lithuania | |
| 9. | Rudolfs Mezeckis | Latvia | 9. | Audrone Nageviciene | Lithuania | |
| 9. | Dmitry Bekh | Belarus | 9. | Irena Bauze | Latvia | |
| 9. | Jevgenij Judin | Lithuania | 9. | Aurita Sirvydyte | Lithuania | |
| 9. | Eldar Abdulaev | Belarus | 9. | Renata Vaikutiene | Lithuania | |
| 9. | Andrius Sparauskas | Lithuania | 9. | Asta Jukniene | Lithuania | |
| 9. | Gintaras Nagevicius | Lithuania | 9. | Vyta Orloviene | Lithuania | |
| 9. | Narve Plassen | Norway | 9. | Migle Rauluseviciute | Latvia | |
| 9. | Jurijus Stekolnikovas | Lithuania | 9. | Jurgita Bendinskiene | Lithuania | |
Labanauskas and Armstrong win in Lithuania
Razma and Brooks win Finland Open
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Madars Razma | LAT | 1. | Rachel Brooks | ENG | |
| 2. | Ron Meulenkamp | NED | 2. | Anna Forsmark | SWE | |
| 3. | Daniel Larsson | SWE | 3. | Maret Liiri | FIN | |
| 3. | Jimmy Hendriks | NED | 3. | Rachna David | NOR | |
| 5. | Miika Kangas | FIN | 5. | Deane Rosenblom | SWE | |
| 5. | Janne Kiiski | FIN | 5. | Kaisu Rekinen | FIN | |
| 5. | Ulf Ceder | FIN | 5. | Heather Lodge | ENG | |
| 5. | Lennart Efraimsson | SWE | 5. | Lumi Silvan | FIN | |
| 9. | Ali Roberts | FIN | 9. | Anna Vilen | FIN | |
| 9. | Esko Pietikäinen | FIN | 9. | Kristin Bomander | SWE | |
| 9. | Marcus Elffors | SWE | 9. | Tatiana Volokhina | RUS | |
| 9. | Aaron Knox | FIN | 9. | Kirsi Viinikainen | FIN | |
| 9. | Johan Engström | SWE | 9. | Tuula Kiviniitty | FIN | |
| 9. | Hannu Suominen | FIN | 9. | Svetlana Sidokova | RUS | |
| 9. | Petri Rasmus | FIN | 9. | Maud Jansson | SWE | |
| 9. | Paavo Myller | FIN | 9. | Lidia Koltsova | RUS | |
Police Masters Champions: Fitton, Hedman, McCarthy and Koltsova
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Darryl Fitton | ENG | 1. | Deta Hedman | ENG | |
| 2. | Jan Dekker | NED | 2. | Irina Armstrong | GER | |
| 3. | Richie George | ENG | 3. | Trina Gulliver | ENG | |
| 3. | Glen Durrant | ENG | 3. | Marene Westerman | GER | |
| 5. | Garry Thompson | ENG | 5. | Sharon Prins | NED | |
| 5. | Martin Atkins | ENG | 5. | Aileen De Graaf | NED | |
| 5. | Jeffrey De Graaf | NED | 5. | Fallon Sherrock | ENG | |
| 5. | James Wilson | ENG | 5. | Lumi Silvan | FIN | |
| 9. | Stephen Bunting | ENG | 9. | Sue Gulliver | ENG | |
| 9. | Krzysztof Stróżyk | POL | 9. | Rachna David | NOR | |
| 9. | Gary Robson | ENG | 9. | Maret Liiri | FIN | |
| 9. | Madars Razma | LAT | 9. | Anneke Kuijten | NED | |
| 9. | Karel Sedlacek | CZE | 9. | Dagmara Malczewska | ROI | |
| 9. | Mogens Christensen | DEN | 9. | Anna Forsmark | SWE | |
| 9. | Kevin Blomme | BEL | 9. | Rachel Brooks | ENG | |
| 9. | Wesley Harms | NED | 9. | Anca Zijlstra | NED | |
| Boys Results | Country | Girls Results | Country | |||
| 1. | Joshua McCarthy | ENG | 1. | Lidia Koltsova | RUS | |
| 2. | Erik Poliak | SVK | 2. | Sarah Rosen | SWE | |
| 3. | Nikita Zheltonosov | RUS | 3. | Inna Ramonova | RUS | |
| 3. | Sergey Goncharov | RUS | 3. | Valeria Shvets | RUS | |
| 5. | Dominik Wawrzyniak | POL | 5. | Kyana Frauenfelder | NED | |
| 5. | Lars Fransen | NED | 5. | Anastasia Klochek | RUS | |
| 5. | Kevin Knopf | GER | ||||
| 5. | Kamil Białka | POL | ||||
| 9. | Levy Frauenfelder | NED | ||||
| 9. | Radosław Marszałek | POL | ||||
| 9. | Jesper Voittonen | SWE | ||||
| 9. | Kacper Szwed | POL | ||||
| 9. | Mateusz Wawrzyniak | POL | ||||
Jennings and Hedman win Polish Open. McCarthy and Klochek take youth titles.
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Paul Jennings | ENG | 1. | Deta Hedman | ENG | |
| 2. | Jeffrey De Graaf | NED | 2. | Donna Rainsley | ENG | |
| 3. | Benito Van De Pas | NED | 3. | Aileen De Graaf | NED | |
| 3. | Jim Williams | WAL | 3. | Kristie Struker | NED | |
| 5. | Stephen Bunting | ENG | 5. | Rachna David | NOR | |
| 5. | Madars Razma | LAT | 5. | Anneke Kuijten | NED | |
| 5. | Michal Kocik | CZE | 5. | Morena Wolf | GER | |
| 5. | John Walton | ENG | 5. | Lumi Silvan | FIN | |
| 9. | Jimmy Hendriks | NED | 9. | Hanne Johnsen | DEN | |
| 9. | James Hurrell | ENG | 9. | Sharon Prins | NED | |
| 9. | Sam Head | ENG | 9. | Kirsi Viinikainen | FIN | |
| 9. | Marcus Elffors | SWE | 9. | Trina Gulliver | ENG | |
| 9. | Darryl Fitton | ENG | 9. | Mette Funch | DEN | |
| 9. | Robbie Green | ENG | 9. | Floortje Van Zanten | NED | |
| 9. | James Wilson | ENG | 9. | Rachel Brooks | ENG | |
| 9. | Tony Eccles | ENG | 9. | Irina Armstrong | GER | |
| Boys Results | Country | Girls Results | Country | |||
| 1. | Joshua McCarthy | ENG | 1. | Anastasia Klochek | RUS | |
| 2. | Nikita Zheltonosov | RUS | 2. | Lidia Koltsova | RUS | |
| 3. | Radosław Marszałek | POL | 3. | Inna Ramonova | RUS | |
| 3. | Sergey Goncharov | RUS | 3. | Kyana Frauenfelder | NED | |
| 5. | Kamil Ryglewski | POL | 5. | Sarah Rosen | SWE | |
| 5. | Lars Fransen | NED | 5. | Valeria Shvets | RUS | |
| 5. | Kevin Knopf | GER | 5. | Nikola Kowalska | POL | |
| 5. | Mateusz Wawrzyniak | POL | ||||
| 9. | Kevin Lehmann | GER | ||||
| 9. | Etiene Wiese | GER | ||||
| 9. | Erik Poliak | SVK | ||||
| 9. | Levy Frauenfelder | NED | ||||
| 9. | Sebastian Jagieniak | POL | ||||
| 9. | Kacper Szwed | POL | ||||
| 9. | Kamil Białka | POL | ||||
| 9. | Dominik Wawrzyniak | POL | ||||
North Island Masters Results
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Jonathon Silcock | NZ | 1. | Polly Luke | NZ | |
| 2. | Mark Mcgrath | NZ | 2. | Jo Steed | NZ | |
| 3. | Shane Hori | NZ | 3. | Tina Osborne | NZ | |
| 3. | Mike Day | NZ | 3. | Kathy Pere | NZ | |
| 5. | Steve Gooch | NZ | 5. | Mabel Allison | NZ | |
| 5. | Greg Moss | NZ | 5. | Selina Baker-Clemas | NZ | |
| 5. | Craig Pullen | NZ | 5. | Jessica Skedgwell | NZ | |
| 5. | Rob Szabo | NZ | 5. | Kathy Pere | NZ | |
| 9. | Craig Caldwell | NZ | ||||
| 9. | Bruce Evans | NZ | ||||
| 9. | Brian Steed | NZ | ||||
| 9. | John Dodunski | NZ | ||||
| 9. | Phil Archibald | NZ | ||||
| 9. | Robert Grant | NZ | ||||
| 9. | Richard Komene | NZ | ||||
| 9. | Trevor Walters | NZ | ||||
de Voss and Hedman win BULL’S German Open 2013
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Geert de Vos | Belgium | 1. | Deta Hedman | England | |
| 2. | Stephen Bunting | England | 2. | Sharon Prins | Netherland | |
| 3. | Jim Williams | England | 3. | Casey Gallagher | England | |
| 3. | Tom Gregory | England | 3. | Trina Gulliver | England | |
| 5. | Michel van der Horst | Netherland | 5. | Fallon Sherrock | England | |
| 5. | Vladimir Andersen | Denmark | 5. | Danielle Ijpelaar | Netherland | |
| 5. | Bryan Whyte | England | 5. | Stefanie Lück | Germany | |
| 5. | Christian Kist | Netherland | 5. | Aileen De Graaf | Netherland | |
| 9. | Ritchie George | England | 9. | Sue Gulliver | England | |
| 9. | Ross Montgomery | Scotland | 9. | Sarah Lehnert | Germany | |
| 9. | Maik Langendorf | Germany | 9. | Paula Jacklin | England | |
| 9. | Berry Ortse | Netherland | 9. | Margret Sutton | England | |
| 9. | Martin Phillips | Wales | 9. | Lorraine Farlam | England | |
| 9. | Wilbert van Koerten | Netherland | 9. | Ivana Skaro | Germany | |
| 9. | Kenny Neyens | Belgium | 9. | Mette Funch | Denmark | |
| 9. | Garry Thompson | England | 9. | Karin Krappen | Netherland | |
Results from the Denmark Open 2013
| Mens Results view bracket | Country | Womens Results view bracket |
Country | |||
| 1. | Jeffrey de Graff | Holland | 1. | Aileen de Graaf | Holland | |
| 2. | Jan Dekker | Holland | 2. | Fallon Sherrock | England | |
| 3. | Mogens Christensen | Denmark | 3. | Deana Rosenblom | Denmark | |
| 3. | Per Laursen | Denmark | 3. | Sharon Prins | Holland | |
| 5. | Yordi Meeuwise | Holland | 5. | Irina Armstrong | Germany | |
| 5. | Heine G. Nielsen | Denmark | 5. | Hanne Johnsen | Denmark | |
| 5. | Bjame Iversen | Denmark | 5. | Tamara Schuur | Holland | |
| 5. | Remco van Eijden | Holland | 5. | Rachna David | Denmark | |
| 9. | John Lind Drue | Denmark | 9. | Ann-Louise Peters | Denmark | |
| 9. | Ron Meulenkamp | Holland | 9. | Marianne K. Thomsen | Denmark | |
| 9. | Martin Jongejan | Holland | 9. | Natasha Gregersen | Denmark | |
| 9. | Willy van de Wiel | Holland | 9. | Maret Liiri | Finland | |
| 9. | Ole Jørgensen | Denmark | 9. | Mette Funch | Denmark | |
| 9. | Sam Head | Denmark | 9. | Dorthe Drue | Denmark | |
| 9. | Daniel Hadberg Drue | Denmark | 9. | Henriette Honoré | Denmark | |
| 9. | Glenn Honoré | Denmark | 9. | Janni M. Larsen | Denmark | |
| Boys Results view bracket |
Country | Girls Results view bracket |
Country | |||
| 1. | Daniel Tyge Thybøl | Denmark | 1. | Sofie Jahn Bendorff | Denmark | |
| 2. | Nicolai Rasmussen | Denmark | 2. | Kayana Frauenfelder | Holland | |
| 3. | Benjamin Drue Reus | Denmark | 3. | Michelle Lindhardt | Denmark | |
| 3. | Daniel Jensen | Denmark | 3. | Cindy Schulz | Germany | |
| 5. | Andreas Bergø | Denmark | 5. | Carina Hansen | Denmark | |
| 5. | Casper Rasmussen | Denmark | 5. | Samantha Krop | Denmark | |
| 5. | Mike Foged Jørgensen | Denmark | 5. | Chalotte Fjordvald Kristensen | Denmark | |
| 5. | Levy Frauenfelder | Holland | 5. | Malou Hansen | Denmark | |
Razma and Silvan win at Riga Open 2013. Aniulis takes youth title.
| Mens Results (bracket) |
Country | Womens Results (bracket) |
Country | |||
| 1. | Madars Razma | Latvia | 1. | Lumi Silvan | Finland | |
| 2. | Peter Sajwani | Sweden | 2. | Zeltite Strade | Latvia | |
| 3. | Arunas Ciplys | Lithuania | 3. | Liza Pugina | Russia | |
| 3. | Aigars Strelis | Latvia | 3. | Erika Bagdonaviciene | Lithuania | |
| 5. | Gatis lancers | Latvia | 5. | Ilze Ulbika | Latvia | |
| 5. | Robert Hansen | Norway | 5. | Sandija Andersone | Latvia | |
| 5. | Viktoras Neliubinas | Lithuania | 5. | Vilma Armaliene | Lithuania | |
| 5. | Voldemar Arder | Estonia | 5. | Anita Maldere | Latvia | |
| 9. | Jurijus Stekolnikovas | Lithuania | 9. | Anda Seimane | Latvia | |
| 9. | Meelis Aule | Estonia | 9. | Violeta Povilaitiene | Lithuania | |
| 9. | Uldis Zeitmanis | Latvia | 9. | Areta Kovalevska | Latvia | |
| 9. | Darius Labanauskas | Lithuania | 9. | Laima Upeniece | Latvia | |
| 9. | Egidijus Vaikutis | Lithuania | 9. | Audrone Nageviciene | Lithuania | |
| 9. | Gintaras Nagevičius | Lithuania | 9. | Biruta Skvirecka | Latvia | |
| 9. | Antero Rantala | Finland | 9. | Vyta Orloviene | Lithuania | |
| 9. | Raimundas Bajoravicius | Lithuania | 9. | Reili Mannik | Estonia | |
| Youth Results (bracket) |
B – G | Country | |
| 1. | Rokas Aniulis | B | Lithuania |
| 2. | Oskars Draulis | B | Latvia |
| 3. | Ugnius Jankunas | B | Lithuania |
| 3. | Edgars Rollis | B | Latvia |
| 5. | Matiss Zandbergs | B | Latvia |
| 5. | Endijs Vasiljevs | B | Latvia |
| 5. | Valters Pavasars | B | Latvia |
| 5. | Kristine Kuzmane | G | Latvia |
Two straight for Laviolette. Fleck takes womens title in Vancouver
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Dion Laviolette | Canada | 1. | Mandy Fleck | Canada | |
| 2. | Terry Hayhurst | Canada | 2. | Roxanne Van Tassel | Canada | |
| 3. | Jeff Howard | Canada | 3. | Robin Curry | Canada | |
| 3. | John Platt | Canada | 3. | Tina Schaefer | Canada | |
| 5. | Dan Dariacos | Canada | 5. | Carole Heriott | US | |
| 5. | Shaun Narain | Canada | 5. | Kim Bellay | Canada | |
| 5. | Dave Fatum | Canada | 5. | Linda Ledingham | Canada | |
| 5. | Bill St. Croix | Canada | 5. | Ev Bellay | Canada | |
| 9. | Brad Laffin | Canada | 9. | Suzie Letrud | Canada | |
| 9. | Ray Bond | Canada | 9. | Ivy Wieshlow | Canada | |
| 9. | Bryce Book | Canada | 9. | Peggy McKay | Canada | |
| 9. | Norm Tremblay | Canada | 9. | Sally Fong Hoon | Canada | |
| 9. | Dave Cameron | Canada | 9. | Ann Marie Farmer | Canada | |
| 9. | Logan Crooks | Canada | 9. | Joy Lovelace | Canada | |
| 9. | Mike Dwyer | Canada | 9. | Donna Bisaro | Canada | |
| 9. | Bob Ross | US | 9. | Cindy Hayhurst | Canada | |
Ciplys and Armaliene win Trakai Castle Cup
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Arunas Ciplys | Lithuania | 1. | Vilma Armaliene | Lithuania | |
| 2. | Rudolfs Mazeckis | Latvia | 2. | Aurita Sirvydyte | Lithuania | |
| 3. | Sigitas Vasylius | Lithuania | 3. | Liza Pugina | Russia | |
| 3. | Aigars Strelis | Latvia | 3. | Kornelija Lusaite | Lithuania | |
| 5. | Tomas Sakys | Lithuania | 5. | Arune Kvedarienė | Lithuania | |
| 5. | Madars Razma | Latvia | 5. | Sandra Rimkeviciute | Lithuania | |
| 5. | Guntars Stipins | Latvia | 5. | Jurgita Bendinskiene | Lithuania | |
| 5. | Nikalai Michalin | Russia | 5. | Audrone Nageviciene | Lithuania | |
| 9. | Engin Kayaoglu | Turkey | 9. | Irena Bauze | Latvia | |
| 9. | Viacheslav Tolkachev | Belarus | 9. | Ryte Banaitiene | Lithuania | |
| 9. | Arvydas Kvedaras | Lithuania | 9. | Sandija Andersone | Latvia | |
| 9. | Gintaras Tumenas | Lithuania | 9. | Evelina Sabaityte | Lithuania | |
| 9. | Rihards Tomasickis | Latvia | ||||
| 9. | Albertas Olechnovicius | Lithuania | ||||
| 9. | Eldar Abdulaev | Belarus | ||||
| 9. | Guntars Grebskis | Latvia | ||||















