The closing dates of the 24. BULL’S German Open have been extended until 10th of April 2012.
Please use the homepage of the BULL’S German Open to register.
Bulls German Open 2012: Closing Date Extended
DOREEN FITZMAURICE
Update – 3rd April 2012
Funeral Details:
MONDAY, APRIL 16TH , 2012 at 1.15PM
Colchester Crematorium,
Mersea Road,
Colchester CO2 8RU
Family flowers only.
All donations if desired to:
East of England Co-Operative Society,
89, Wimpole Road,
Colchester, CO1 2DB
Afterwards at:
Greenstead Social Club,
Blackthorn Avenue,
Colchester, CO4 3QD (10 mins from Crematorium)
for light refreshments and bar facilities. All welcome.
On behalf of the WDF, I send our deep sympathy and sincere condolences to Martin Fitzmaurice and his family at the passing of his wife Doreen on Friday 23rd March.
I am sure that the thoughts of all involved with the sport of darts are with Martin and his family at this sad time.
Roy Price
WDF President
Results from the Polish Open and Police Masters
| Polish Open Results | ||||
| Mens Results | Womens Results | |||
| 1. Tony O’Shea | ENG | 1. Deta Hedman | ENG | |
| 2. Johan Engströem | SWE | 2. Tamara Schuur | NED | |
| 3. Gary Robson | ENG | 3. Iveta Bruska | CZE | |
| 3. Vladimir Andersen | DEN | 3. Anna Forsmark | SWE | |
| 5. Patryk Żabka | POL | 5. Sarah Rosen | SWE | |
| 5. Maarten Gerritsen | NED | 5. Ivana Skaro | GER | |
| 5. Darryl Fitton | ENG | 5. Kristin Bomander | SWE | |
| 5. Krzysztof Kciuk | POL | 5. Pia Airisniemi | SWE | |
| Police Masters Results | ||||
| Mens Results | Womens Results | |||
| 1. Gary Robson | ENG | 1. Deta Hedman | ENG | |
| 2. Steve Douglas | ENG | 2. Kristin Bomander | SWE | |
| 3. Pavel Drtil | CZE | 3. Sarah Rosen | SWE | |
| 3. Michel van der Horst | NED | 3. Ivana Skaro | GER | |
| 5. Sami Sanssi | FIN | 5. Ann Chilton | ENG | |
| 5. Bjarne Iversen | DEN | 5. Joanna Nawrocka | POL | |
| 5. Krzysztof Kciuk | POL | 5. Maret Liiri | FIN | |
| 5. Daniel Larsson | SWE | 5. Tamara Schuur | NED | |
The Dart World Loses a Legend
Former World Professional Darts Champion Jocky Wilson died on Saturday 24th March at his home in Kirkcaldy, Fife, Scotland just two days after his 62nd birthday.
Jocky was a legend who won the World Professional Championships in 1982 and 1989. In addition he won the British Professional Championships on four occasions, the British Open and the British Matchplay, and was twice runner-up in the Winmau World Masters. He was also one of the most capped players ever to represent Scotland on the international stage.
Jocky, who was one of the most popular and outspoken players of his generation had suffered from chronic obstructive pulmonary disease during the later years of his life.
Adams and Hedman win Mariflex Open. Wester and Schurrman take youth titles.
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1 | MARTIN ADAMS | ENG | 1 | DETA HEDMAN | ENG | |
| 2 | STEPHEN BUNTING | ENG | 2 | IRINA ARMSTRONG | RUS | |
| 3 | CHRISTIAN KIST | NETH | 3 | ANASTASIA DOBROMYSLOVA | RUS | |
| 3 | GARY STAFFORD | ENG | 3 | KARIN KRAPPEN | NETH | |
| 5 | WESLEY HARMS | NETH | 5 | DEE BATEMAN | ENG | |
| 5 | PETER MITCHELL | ENG | 5 | FLOORTJE VAN ZANTEN | NETH | |
| 5 | JAN DEKKER | NETH | 5 | TRINA GULLIVER | ENG | |
| 5 | BRAULIO RONCERO | NETH | 5 | LORRAINE FARLAM | ENG | |
| 9 | RICHIE GEORGE | ENG | 9 | RILANA ERADES | NETH | |
| 9 | JIMMY HENDRIKS | NETH | 9 | SHARON PRINS | NETH | |
| 9 | JOHN WALTON | ENG | 9 | ANCA ZIJLSTRA | NETH | |
| 9 | TONY ECCLES | ENG | 9 | TAMARA SCHUUR | NETH | |
| 9 | SCOTT MITCHELL | ENG | 9 | RACHEL BROOKS | ENG | |
| 9 | BENITO VAN DE PAS | NETH | 9 | CHARONA DE LAAT | NETH | |
| 9 | ROY GOKOEL | NETH | 9 | TAMARA BRANDT | NETH | |
| 9 | DARREN HALE | ENG | 9 | RACHNA DAVID | NOR | |
| Boys Singles |
Country | Girls Singles |
Country | |||
| 1 | QUIN WESTER | NETH | 1 | JOYCE SCHUURMAN | NETH | |
| 2 | JEFFREY DE ZWAAN | NETH | 2 | JOYCE JANSSENS | BEL | |
| 3 | KENNY NEYENS | BEL | 3 | KENNY NEYENS | BEL | |
| 3 | KEVIN VOORNHOUT | NETH | 3 | SHARON BRACKE | BEL | |
| 5 | DIMITRI VAN DEN BERGH | BEL | 5 | SHARON JANSEN | NETH | |
| 5 | LARS FRANSEN | ENG | 5 | ANN KATHRIN WIGMANN | GER | |
| 5 | MAX HOPP | GER | 5 | LOUISE BUNK | NETH | |
| 5 | RAOUL VERHEES | NETH | 5 | BAUWKE VERREYDT | BEL | |
| 9 | GIOVANNI LOTTE | NETH | ||||
| 9 | HARVEY WELBERGEN | NETH | ||||
| 9 | PATRICK VAN DEN BOOGAARD | NETH | ||||
| 9 | BERRY VAN PEER | NETH | ||||
| 9 | DIMITRI VAN DER GRIENDT | NETH | ||||
| 9 | MARNIX DE BEER | NETH | ||||
| 9 | DAVEY MONSEES | NETH | ||||
| 9 | ROY RIETDIJK | NETH | ||||
For more information see www.mariflexopen.nl
Berwick Spring Youth Open Results
| Boys Results | Country | Girls Results | ||||
| 1 | Jamie Clark | SCO | 1 | Emily Davidson | SCO | |
| 2 | Mark Jackson | SCO | 2 | Louise Duncan | SCO | |
| 3 | Dean Keenan | SCO | 3 | Cody Hepburn | SCO | |
| 3 | Wayne Cadger | SCO | 3 | Toni-Marie Meek | ENG | |
| 5 | Lee Smith | SCO | 5 | Katie Sinclair | ENG | |
| 5 | John Reid | SCO | 5 | Caitlyn Ross | SCO | |
| 5 | Bradley Weston | SCO | 5 | Eilidih Haldane | SCO | |
| 5 | Ryan Kelly | SCO | 5 | Casey Stephenson | ENG | |
| 9 | Michael Shaw | SCO | ||||
| 9 | Brandon Anderson | ENG | ||||
| 9 | Nick Stephenson | ENG | ||||
| 9 | Cameron Anderson | ENG | ||||
| 9 | Phillip Tanney | ENG | ||||
| 9 | Keiron Duncan | ENG | ||||
| 9 | Callum Stokell | ENG | ||||
| 9 | Gary Dee Jr. | SCO | ||||
Bradley and Leddingham win Greater Vancouver Open. Crooks takes youth title.
| Mens Results - View Bracket | Country | Womens Results - View Bracket | Country | |||
| 1 | Tim Bradley | Canada | 1 | Linda Leddingham | Canada | |
| 2 | Bob Sinneave | Canada | 2 | Robin Curry | Canada | |
| 3 | Kent Peterson | Canada | 3 | Peggy Mckay | Canada | |
| 3 | Jeff Howard | Canada | 3 | Roxanne Vantassel | Canada | |
| 5 | Shawn Narain | Canada | 5 | Mandy Fleck | Canada | |
| 5 | Gardener Poucette | Canada | 5 | Sally Fong Hoon | Canada | |
| 5 | Emil Brochu | Canada | 5 | Carole Herriott | USA | |
| 5 | Saen Smyth | Canada | 5 | Suzie Letrud | Canada | |
| 9 | Fred Seaward | Canada | 9 | Samantha Bragg | Canada | |
| 9 | Bryce Book | Canada | 9 | Donna Bisaro | Canada | |
| 9 | Keith Way | Canada | 9 | Sally Mccullough | Canada | |
| 9 | Dion Laviolette | Canada | 9 | Cindy Der | Canada | |
| 9 | Ray Bond | Canada | 9 | Colleen Anderson | Canada | |
| 9 | Rick Arnott | Canada | 9 | Joy Lovelace | Canada | |
| 9 | Dan Dariacos | Canada | 9 | Crystal Brazil | Canada | |
| 9 | Mike Dwyer | Canada | 9 | Kari Roberts | Canada | |
Ciplys and Bagdonaviciene win Trakai Castle Cup 2012
| Mens Results | Country | Womens Results | Country | |||
| 1. | Arunas Ciplys | Lithuania | 1. | Erika Bagdonaviciene | Lithuania | |
| 2. | Darius Labanauskas | Lithuania | 2. | Aurita Sirvydyte | Lithuania | |
| 3. | Tomas Sakys | Lithuania | 3. | Vita Grebska | Latvia | |
| 3. | Eldar Abdulaev | Belarussia | 3. | Vyta Orloviene | Lithuania | |
| 5. | Arturas Bogucianskas | Lithuania | 5. | Arune Kvedarienė | Lithuania | |
| 5. | Madars Razma | Latvia | 5. | Vilma Armaliene | Lithuania | |
| 5. | Andrius Sparauskas | Lithuania | 5. | Irena Bauze | Latvia | |
| 5. | Aigars Strelis | Latvia | 5. | Ryte Banaitiene | Lithuania | |
| 9. | Gintaras Tumenas | Lithuania | 9. | Sviatlana Lira | Belarussia | |
| 9. | Anton Rumiantsau | Belarussia | 9. | Renata Vaikutiene | Lithuania | |
| 9. | Rimas Zelvys | Lithuania | 9. | Avelina Lace | Latvia | |
| 9. | Meelis Aule | Estonia | 9. | Maria Lindstrom | Finland | |
| 9. | Janis Birznieks | Latvia | 9. | Audrone Nageviciene | Lithuania | |
| 9. | Gintaras Nagevicius | Lithuania | 9. | Viktorija Jasiunaite | Lithuania | |
| 9. | Andrei Tarasenka | Belarussia | 9. | Ruta Sereskova | Lithuania | |
| 9. | Tiit Haidak | Estonia | 9. | Asta Jukniene | Lithuania | |
North Texas Youth Results
| Youth Results | Sex | Country | |
| 1. | Benjamin Hendon | B | USA |
| 2. | Shea Nolen | B | USA |
| 3. | Kerena Reese | G | USA |
| 3. | Julie Kolm | G | USA |
| 5. | Seth Rash | B | USA |
| 5. | Andrew Mendoza | B | USA |
| 5. | Landon Turner | B | USA |
| 5. | Alysha Heflin | G | USA |
| 9. | Jamie Kolm | G | USA |
| 9. | Alexis Santana | G | USA |
| 9. | Jonathon Henderson | B | USA |
Pardy and Steiger win Halifax Open
| Mens Results – View Bracket | Country | Womens Results – View Bracket |
Country | |||
| 1. | Chris Steiger | CANADA | 1. | Cindy Pardy | CANADA | |
| 2. | Nick Yorston | CANADA | 2. | Patricia Farrell | CANADA | |
| 3. | Dave Cameron | CANADA | 3. | Cindy Veith | CANADA | |
| 3. | Rod Snow | CANADA | 3. | Joanne Luke | CANADA | |
| 5. | Norm Tremblay | CANADA | 5. | Debbie Lewis-Christmas | CANADA | |
| 5. | John Degruchy | CANADA | 5. | Anna Fagan | CANADA | |
| 5. | Brian Cyr | CANADA | 5. | Cathy Wilson | CANADA | |
| 5. | Seymour Dixon | CANADA | 5. | Michelle Smith | CANADA | |
| 9. | Stephen Bradley | CANADA | 9. | Kim Dodge | CANADA | |
| 9. | Rodney Spencer | CANADA | 9. | Yvonne Martin-Cowhig | CANADA | |
| 9. | Jim Snook | CANADA | 9. | Krista Ley | CANADA | |
| 9. | Bill King | CANADA | 9. | Darlene Macleod | CANADA | |
| 9. | Jim Macdonald | CANADA | 9. | Barbara Maccallum | CANADA | |
| 9. | Carter Mill | CANADA | 9. | Tammy Perry | CANADA | |
| 9. | Marco Gonthier | CANADA | 9. | Kathy Bourgeois | CANADA | |
| 9. | Jerry Myles | CANADA | 9. | Linda Macleod | CANADA | |









